OHpak LB-800 Säulen
Trennung nach Größe für eine Vielzahl von Molekulargewichten
Für MALS: blutungsarme, polymerbasierte SEC (GFC)-Säule für modifizierte Proteine, PEGs, Polysaccharide, Tenside
Produktinformation
OHpak LB-800 Serie [für MALS]
-
Gepackte Säulen auf Polymerbasis für die wässrige SEC (GFC)-Analyse
-
Das geringe Säulenbluten ermöglicht die Verwendung mit Lichtstreudetektoren
-
Der Eluent kann durch DMF ersetzt werden, was die Analyse polarer Polymere ermöglicht
-
LB-802.5 (Ausschlusslimit: ca. 10.000) neu in die Serie aufgenommen
Produktübersicht
Product code | Product name | Separation | Functional group | Gel material | Plates per column | Particle size | Pore size | Size (ID x length) | Housing material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6429206 | OHpak LB-802.5 | SEC | - | Polyhydroxy-methacrylate | ≥ 16,000 | 6 µm | 200 Å | 8.0 x 300 mm | steel |
F6429201 | OHpak LB-803 | SEC | - | Polyhydroxy-methacrylate | ≥ 16,000 | 6 µm | 800 Å | 8.0 x 300 mm | steel |
F6429204 | OHpak LB-804 | SEC | - | Polyhydroxy-methacrylate | ≥ 16,000 | 10 µm | 2,000 Å | 8.0 x 300 mm | steel |
F6429203 | OHpak LB-805 | SEC | - | Polyhydroxy-methacrylate | ≥ 12,000 | 13 µm | 7,000 Å | 8.0 x 300 mm | steel |
F6429205 | OHpak LB-806 | SEC | - | Polyhydroxy-methacrylate | ≥ 12,000 | 13 µm | 15,000 Å | 8.0 x 300 mm | steel |
F6429202 | OHpak LB-806M | SEC | - | Polyhydroxy-methacrylate | ≥ 12,000 | 13 µm | 15,000 Å | 8.0 x 300 mm | steel |
F6709434 | OHpak LB-G 6B | SEC | - | Polyhydroxy-methacrylate | (guard) | 13 µm | - | 6.0 x 50 mm | steel |
Produktdetails
Product name | Maximum pressure | Usual flow rate | Maximum flow rate | Temperature range | pH range | Salt concentration | Shipping solvent | USP | MW range | Exclusion limit | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHpak LB-802.5 | 5.5 MPa (55 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.2 mL/min | 4 to 80°C | 3 to 10 | ≤ 0.5 M | H2O | L25, L38, L39, L89 | 500 - 10,000 | 10,000 | MALS noise ≤ 5.0 × 10-5 V |
OHpak LB-803 | 5.5 MPa (55 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.2 mL/min | 4 to 80°C | 3 to 10 | ≤ 0.5 M | H2O | L37, L38, L39 | 1,000 - 100,000 | 100,000 | MALS noise ≤ 2.0 × 10-5 V |
OHpak LB-804 | 3.5 MPa (35 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.2 mL/min | 4 to 80°C | 3 to 10 | ≤ 0.5 M | H2O | L38, L39 | 5,000 - 400,000 | 1,000,000 | MALS noise ≤ 5.0 × 10-5 V |
OHpak LB-805 | 3.5 MPa (35 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.2 mL/min | 4 to 80°C | 3 to 10 | ≤ 0.5 M | H2O | L38, L39 | 100,000 - 1,000,000 | (4,000,000) | MALS noise ≤ 5.0 × 10-5 V |
OHpak LB-806 | 3.5 MPa (35 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.2 mL/min | 4 to 80°C | 3 to 10 | ≤ 0.5 M | H2O | L38, L39 | 100,000 - (20,000,000) | (20,000,000) | MALS noise ≤ 5.0 × 10-5 V |
OHpak LB-806M | 3.5 MPa (35 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.2 mL/min | 4 to 80°C | 3 to 10 | ≤ 0.5 M | H2O | L38, L39 | 500 - (20,000,000) | (20,000,000) | MALS noise ≤ 2.0 × 10-5 V |
OHpak LB-G 6B | - | - | - | 4 to 80°C | 3 to 10 | ≤ 0.5 M | H2O | L38, L39 | - | - |
Produkte
Anwendungen
Im Moment öffnet sich ein neues Fenster und Sie werden auf unsere japanische Website weitergeleitet, wenn Sie auf die Anwendung klicken. Wir arbeiten an einer besseren Lösung.
General OHpak LB-800
Calibration Curves for LB-800 Series (Aqueous Eluent: Pullulan)
Calibration Curves for LB-800 Series (DMF Eluent: PEG, PEO)
Analysis OHpak LB-800
Absolute Molecular Weight Determination of Heparin (LB-806M)
Absolute Molecular Weight Determination of PMMA (LB-802.5)
Absolute Molecular Weight Determination of Sodium Alginate (LB-806M)
Verwandte Produkte
Shodex STANDARD P-82 (Pullulan) ist ein Kalibrierungsstandard-Kit für die wässrige Größenausschlusschromatographie. Pullulan ist ein unverzweigtes Polysaccharid: Maltotrioseeinheiten sind durch eine α-1,6-Bindung verbunden.
-
Einfach zuzubereiten
-
Für wässrige SEC (GFC)
-
Unverzweigter Pullulan-Standard
-
Durch die hohe Wasserlöslichkeit ist eine Rekristallisation ausgeschlossen
Das STANDARD P-82 Kit besteht aus 8 Fläschchen mit unterschiedlichen Molekulargewichtsstandards von jeweils 200 mg:
MW 800.000, 400.000, 200.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000