HILICpak VG-50-Säulen
mit tertiären Aminogruppen
Die robuste HILIC-Säule für viele allgemeine Anwendungen
Produktinformation
-
Geeignet für die Saccharidanalyse im HILIC-Modus
-
Gewinnt reduzierende Saccharide mit hohem Anteil zurück (Verwendung von tert. Amingruppen zur Vermeidung der Bildung von Schiffschen Basen)
-
Verpackungsmaterial auf Polymerbasis bietet hervorragende chemische Stabilität und minimale Verschlechterung
über einen längeren Zeitraum
-
pH-Stabilität: 2 bis 13 (silanolfrei)
-
Leicht regenerierbar durch Waschen in einer alkalischen Lösung
-
Auch geeignet für Evaporative Light Scattering Detektor (ELSD), Corona Charged Aerosol Detektor (CAD) und Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
-
Durch geringeres Packungsmaterial hat VG-25 eine höhere Trennleistung
Produktübersicht
Product code | Product name | Separation | Functional group | Gel material | Plates per column | Particle size | Pore size | Size (ID x length) | Housing material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6711900 | HILICpak VG-25G 2A | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | (guard) | 2.5 µm | - | 2.0 x 10 mm | PEEK |
F7631100 | HILICpak VG-25 2B | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | ≥ 3,500 | 2.5 µm | 100 Å | 2.0 x 150 mm | PEEK |
F6711800 | HILICpak VG-25G 4A | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | (guard) | 2.5 µm | - | 4.6 x 10 mm | PEEK |
F7631000 | HILICpak VG-25 4D | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | ≥ 16,500 | 2.5 µm | 100 Å | 4.6 x 150 mm | PEEK |
F7630200 | HILICpak VG-50 4D | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | ≥ 5,500 | 5 µm | 100 Å | 4.6 x 150 mm | steel |
F7630100 | HILICpak VG-50 4E | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | ≥ 7,500 | 5 µm | 100 Å | 4.6 x 250 mm | steel |
F6711100 | HILICpak VG-50G 4A | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | (guard) | 5 µm | - | 4.6 x 10 mm | steel |
F7630300 | HILICpak VG-50 2D | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | ≥ 3,500 | 5 µm | 100 Å | 2.0 x 150 mm | PEEK |
F6711200 | HILICpak VG-50G 2A | HILIC | Amino | Polyvinyl alcohol | (guard) | 5 µm | - | 2.0 x 10 mm | PEEK |
Produktdetails
Product name | Maximum pressure | Usual flow rate | Maximum flow rate | Temperature range | pH range | Shipping solvent | USP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HILICpak VG-25G 2A | - | 0.1 to 0.2 mL/min | 0.40 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 15/85 | - |
HILICpak VG-25 2B | 10 MPa (100 bar) | 0.1 to 0.2 mL/min | 0.40 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 15/85 | - |
HILICpak VG-25G 4A | - | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.0 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 20/80 | - |
HILICpak VG-25 4D | 15 MPa (150 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.0 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 20/80 | - |
HILICpak VG-50 4D | 10 MPa (100 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.5 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 20/80 | - |
HILICpak VG-50 4E | 15 MPa (150 bar) | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.5 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 20/80 | - |
HILICpak VG-50G 4A | - | 0.5 to 1.0 mL/min | 1.5 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 20/80 | - |
HILICpak VG-50 2D | 15 MPa (150 bar) | 0.1 to 0.2 mL/min | 0.45 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 15/85 | - |
HILICpak VG-50G 2A | - | 0.1 to 0.2 mL/min | 0.45 mL/min | 4 to 60°C | 2 to 13 | H2O/CH3CN = 15/85 | - |
Produkte
Dokumente herunterladen
Shodex Technical Article 10_Analysis of Functional Sugars in Foods Using HILIC Mode (pdf)
Shodex Technical Article 12_Simultaneous LC-MS Analyses of Phosphorylated Saccharides (pdf)
Anwendungen
Im Moment öffnet sich ein neues Fenster und Sie werden auf unsere japanische Website weitergeleitet, wenn Sie auf die Anwendung klicken. Wir arbeiten an einer besseren Lösung.
General
Features of HILICpak VG-50 Series (1) (Recovery of Reducing Sugar)
Features of HILICpak VG-50 Series (2) (Stability of Baseline using Corona Charged Aerosol Detector)
Effects of Eluent pH on HILIC Mode (VG-50 2D)
Elution Volume of Saccharides (VG-50 4E)
Features of VG-25 (Separation Comparison)
Elution Volume of Saccharides (VG-25 4D)
Sugars
Analysis of 2-Deoxy-D-glucose (VG-50 4E)
Analysis of Aldoses (VG-50 4E)
Analysis of Allantoin in a Commercial Disinfectant (VG-50 4E)
Analysis of Erythrose and Erythritol (VG-50 4E)
Analysis of Ethyl α-D-Glucoside in Sake (VG-50 4E)
Analysis of Maltodextrin (2) (VG-25 4D)
Analysis of Rare Sugar (2) (VG-50 4E)
Analysis of Trisaccharides (2) (VG-50 4E)
Galactooligosaccharides (1) (VG-50 4E)
Isomaltooligosaccharides (2) (VG-50 4E)
Maltooligosaccharides (2) (VG-50 4E)
Melamine and Related Substances (VG-50 4D)
Monosaccharides and Disaccharides (5) (VG-50 4E)
Quantification of Purified Stevia Extract (VG-50 4E)
Quantitative Analysis of Sucrose in Saccharated Iron Oxide Injection (VG-50 4E)
Simultaneous Analysis of Lactose, Epilactose, and Lactulose (VG-50 4E)
Simultaneous Analysis of Lactose, Epilactose, and Lactulose (2) (VG-25 4D)
LC/MS
LC/MS Analysis of Glucose and Gluconic Acid (VG-50 2D)
LC/MS Analysis of Inositol Phosphates (VG-50 2D)
LC/MS/MS Analysis of Saccharides (VG-50 2D)
Simultaneous Analysis of Hydrophilic Substances in Energy Drink with LC/MS (VG-50 2D)
Simultaneous Analysis of Saccharides, Organic Acids and Amino Acids with LC/MS (VG-50 2D)
REFERENZEN
Tolle einzigartige Zuckersäule
Überprüfungsdatum: 31. Oktober 2017 | HILICpak VG-50 4E
Anwendungsbereich: Analysieren Sie Zucker in Lebensmitteln
"Eine unserer im letzten Jahr am häufigsten verwendeten Säulen in unserem Labor. Gute Trennung, lange Lebensdauer und reproduzierbare Ergebnisse. Diese einzigartige Säule trennt alle Zucker, die für unsere Milchproduktanalyse benötigt werden, sogar das Glucose/Galactose-Paar, das normalerweise sehr schwer zu trennen ist Nachdem wir viele "Zuckersäulen" verwendet hatten, haben wir endlich die eine gefunden! Diese Säule passt auch gut zu unserem CAD-Detektor, der eine nicht blutende Säule benötigt. Obwohl nicht so billig, hat sie ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis."
Ronny Dayag / Tnuva auf www.selectscience.net